Serumda alerjen spesifik antikorların tespiti, tip 1 alerjilerin tanısında önemli rol oynar. Çoklu alerji duyarlılığı olan veya tam olarak açıklanamayan klinik belirtilere sahip olan hastalarda bireysel alerjenlerin klasik yöntemlerle saptanması zor ve uzun bir prosedürdür. Çoğu zaman şikâyetler tam olarak net değildir. Buna ek olarak, alerjisi olan birçok kişi birden fazla alerjiden veya çapraz reaksiyondan muzdariptir: Bir alerji (örn. yer fıstığına karşı) bir hasta için zararsızken bir diğeri için hayatı tehdit edici olabilir.
Bu tür durumlarda yapılacak kapsamlı bir alerjen taraması, hastanın duyarlılık profiline ilişkin net bir tablo çizerek alerjen maruziyetinin doğru teşhisi ve maruziyetin önlenmesi için yardımcı olur.
IgE alerjen tarama testi, total IgE ile beraber 120 ekstrakt ve 180 alerjen bileşenini tarayarak 300 alerjene karşı spesifik IgE için simültane ölçüm imkânı sağlar. Böylece yalnızca 1 ml kan ile olası tüm tip 1 alerjen kaynaklarının %99’u araştırılmış olur.
Bileşene Dayalı Alerji Profili, aynı anda 295 alerji tetikleyicisine verilen reaksiyonları test eden ve bunları bileşen düzeyine kadar analiz eden yeni bir test metodu kullanılarak belirlenir.
Örneğin, sadece yumurta beyazı IgE’si değil, hatta yumurta beyazının alt molekülleri/bileşenleri Gal d 1, e.g. a-gal, Api g 7, Gal d 7, Lep c 1+3, Pis s 1-3, Pru a 1, Tri a 36 &37, Gal d 2, Gal d 3, Gal d 4 ayrı ayrı değerlendirilir. Bu nedenle test sonuçları, duyarlılığın görüldüğü alerjen bileşenlerini gösterir. Bu da gerçek alerjiler ile çapraz duyarlılıklar arasında ayrım yapmayı ve böylece tehlikeyi değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır.
Eğer bu sorulardan biri veya daha fazlası sizin için geçerliyse, Bileşene Dayalı Alerji Profili sizin için uygun bir çözüm olabilir.
İlaç Kullanımıyla İlgili Önemli Bilgiler
| Komponent/ Ekstrakt | Alerjen kodu | Alerjen Adı | Bilimsel Adı | Komponent | Biyokimyasal yapısı |
| Ot Polenleri | |||||
| E | g17 | Bahia otu (Parlak Yalancıdarı) | Paspalum notatum | ||
| E | g2 | Bermuda otu (Köpek Dişi Ayrığı) | Cynodon dactylon | ||
| C | g216 | Bermuda otu (Köpek Dişi Ayrığı) | Cynodon dactylon | rCyn d 1 | Beta-Expansin |
| E | g7 | Sazlık | Phragmites communis | ||
| C | g100 | İngiliz çimi | Lolium perenne | rLol p 1 | Beta-Expansin |
| E | g12 | Çavdar | Secale cereale | ||
| C | g205 | Timothy (Çayır Kelp Kuyruğu) | Phleum pratense | rPhl p 1 | Beta-Expansin |
| C | g206 | Timothy (Çayır Kelp Kuyruğu) | Phleum pratense | rPhl p 2 | Expansin |
| C | g215 | Timothy (Çayır Kelp Kuyruğu) | Phleum pratense | rPhl p 5.0101 | grass Group 5/6 |
| C | g209 | Timothy (Çayır Kelp Kuyruğu) | Phleum pratense | rPhl p 6 | grass Group 5/6 |
| C | g210 | Timothy (Çayır Kelp Kuyruğu) | Phleum pratense | rPhl p 7 | Polcalcin |
| C | g212 | Timothy (Çayır Kelp Kuyruğu) | Phleum pratense | rPhl p 12 | Profilin |
| Ağaç Polenleri | |||||
| E | t19 | Akasya | Acacia mimosa | ||
| C | t100 | Adi kızılağaç | Alnus glutinosa | rAln g 1 | PR-10 |
| C | t101 | Adi kızılağaç | Alnus glutinosa | rAln g 4 | Polcalcin |
| C | t226 | Arizona Servisi | Cupressus arizonica | nCup a 1 | Pectate Lyase |
| E | t25 | Adi dişbudak | Fraxinus excelsior | ||
| C | t103 | Adi dişbudak | Fraxinus excelsior | rFra e 1 | Ole e 1-Family |
| C | t300 | Avrupa kayını | Fagus sylvatica | rFag s 1 | PR-10 |
| E | t14 | Kara kavak | Populus nigra | ||
| E | t222 | Akdeniz servisi | Cupressus sempervirens | ||
| C | t105 | Hurma ağacı | Phoenix dactylifera | rPho d 2 | Profilin |
| E | t8 | Karaağaç | Ulmus campestris | ||
| E | t4 | Fındık ağacı | Corylus avellana | ||
| C | t102 | Fındık ağacı | Corylus avellana | rCor a 1.0103 | PR-10 |
| C | t241 | Londra çınarı | Platanus acerifolia | rPla a 1 | Plant Invertase |
| C | t301 | Londra çınarı | Platanus acerifolia | nPla a 2 | Polygalacturonase |
| C | t302 | Londra çınarı | Platanus acerifolia | rPla a 3 | nsLTP |
| E | t63 | Ardıç ağacı | Juniperus ashei | ||
| E | t71 | Mor Dut ağacı | Morus rubra | ||
| C | t224 | Zeytin ağacı | Olea Europaea | nOle e 1 | Ole e 1-Family |
| C | t240 | Zeytin ağacı | Olea Europaea | rOle e 9 | 1,3 β Glucanase |
| E | t305 | Kağıt dut ağacı | Broussonetia papyrifera | Bro p | |
| C | t215 | Adi huş ağacı | Betula verrucosa | rBet v 1 | PR-10 |
| C | t216 | Adi huş ağacı | Betula verrucosa | rBet v 2 | Profilin |
| C | t225 | Adi huş ağacı | Betula verrucosa | rBet v 6 | Isoflavon Reductase |
| C | t303 | Japon çamı | Cryptomeria japonica | rCry j 1 | Pectate Lyase |
| E | t304 | Kokar ağaç | Ailanthus altissima | ||
| E | t10 | Ceviz ağacı | Juglans regia | ||
| Tohum Polenleri | |||||
| C | w301 | Yer Fesleğeni | Mercurialis annua | rMer a 1 | Profilin |
| E | w300 | Kenevir (CBD) | Cannabis sativa | ||
| C | w302 | Kenevir | Cannabis sativa | rCan s 3 | nsLTP |
| E | w10 | Kazayağı | Chenopodium album | ||
| C | w100 | Kazayağı | Chenopodium album | rChe a 1 | Ole e 1-Family |
| E | w6 | Misk otu | Artemisia vulgaris | ||
| C | w231 | Misk otu | Artemisia vulgaris | rArt v 1.0101 | Plant Defensin |
| C | w233 | Misk otu | Artemisia vulgaris | rArt v 3.0201 | nsLTP |
| E | w20 | Isırgan Otu | Urtica dioica | ||
| E | w14 | Amarant | Amaranthus retroflexus | ||
| E | w1 | Kanarya Otu | Ambrosia artemisiifolia | ||
| C | w230 | Kanarya Otu | Ambrosia artemisiifolia | rAmb a 1 | Pectate Lyase |
| C | w300 | Kanarya Otu | Ambrosia artemisiifolia | rAmb a 4 | Plant Defensin |
| E | w9 | Dar yapraklı sinirli ot | Plantago lanceolata | ||
| C | w234 | Dar yapraklı sinirli ot | Plantago lanceolata | rPla l 1 | Ole e 1-Family |
| E | w11 | Kali Turgida | Salsola kali | ||
| C | w232 | Kali Turgida | Salsola kali | rSal k 1 | Pectin Methylesterase |
| E | w21 | Yapışkan Otu | Parietaria judaica | ||
| C | w211 | Yapışkan Otu | Parietaria judaica | rPar j 2 | nsLTP |
| Kepek & Epiteller | |||||
| C | e94 | Kedi | Felis domesticus | rFel d 1 | Uteroglobin |
| C | e220 | Kedi | Felis domesticus | nFel d 2 | Serum Albumin |
| C | e228 | Kedi | Felis domesticus | rFel d 4 | Lipocalin |
| C | e300 | Kedi | Felis domesticus | rFel d 7 | Lipocalin |
| C | e100 | Sığır | Bos domesticus | rBos d 2 | Lipocalin |
| C | e301 | Sibirya Hamsteri | Phodopus sungorus | rPhod s 1 | Lipocalin |
| C | e101 | Köpek | Canis familiaris | rCan f 1 | Lipocalin |
| C | e102 | Köpek | Canis familiaris | rCan f 2 | Lipocalin |
| C | e221 | Köpek | Canis familiaris | nCan f 3 | Serum Albumin |
| C | e302 | Köpek | Canis familiaris | rCan f 4 | Lipocalin |
| E | e308 | Köpek, erkek idrar (incl. Can f 5) | Canis familiaris | ||
| C | e303 | Köpek | Canis familiaris | rCan f 6 | Lipocalin |
| C | e304 | Köpek | Canis familiaris | rCan f Fel d 1 like | Fel d 1 like |
| E | e80 | Keçi | Capra hircus | ||
| C | e305 | Gine domuzu | Cavia porcellus | rCav p 1 | Lipocalin |
| C | e227 | At | Equus caballus | rEqu c 1 | Lipocalin |
| C | e306 | At | Equus caballus | nEqu c 3 | Serum Albumin |
| C | e307 | At | Equus caballus | rEqu c 4 | Latherin |
| C | e103 | Ev faresi | Mus musculus | rMus m 1 | Lipocalin |
| E | e83 | Domuz | Sus domesticus | ||
| C | e309 | Tavşan | Oryctolagus cuniculus | rOry c 1 | Lipocalin |
| C | e310 | Tavşan | Oryctolagus cuniculus | rOry c 2 | Lipocalin |
| C | e311 | Tavşan | Oryctolagus cuniculus | rOry c 3 | Secretoglobin |
| E | e73 | Sıçan | Rattus norvegicus | ||
| E | e81 | Koyun | Ovis aries | ||
| Akarlar & Hamamböcekleri | |||||
| E | d70 | Un Akarı | Acarus siro | ||
| E | i206 | Amerikan Hamam Böceği | Periplaneta americana | ||
| C | i300 | Amerikan Hamam Böceği | Periplaneta americana | rPer a 7 | Tropomyosin |
| C | d100 | Amerikan ev tozu akarı | Dermatophagoides farinae | rDer f 1 | Cysteine Protease |
| C | d101 | Amerikan ev tozu akarı | Dermatophagoides farinae | rDer f 2 | NPC2 Family |
| C | d300 | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | rBlo t 5 | Mite, Group 5 |
| C | d301 | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | rBlo t 10 | Tropomyosin |
| C | d302 | Blomia tropicalis | Blomia tropicalis | rBlo t 21 | unknown |
| C | d202 | Avrupa ev tozu akarı | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 1 | Cysteine Protease |
| C | d203 | Avrupa ev tozu akarı | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 2 | NPC2 Family |
| C | d103 | Avrupa ev tozu akarı | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 5 | unknown |
| C | d104 | Avrupa ev tozu akarı | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 7 | Mite Group 7 |
| C | d205 | Avrupa ev tozu akarı | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 10 | Tropomyosin |
| C | d102 | Avrupa ev tozu akarı | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 11 | Myosin, heavy chain |
| C | d303 | Avrupa ev tozu akarı | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 20 | Arginine Kinase |
| C | d304 | Avrupa ev tozu akarı | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 21 | unknown |
| C | d209 | Avrupa ev tozu akarı | Dermatophagoides pteronyssinus | rDer p 23 | Peritrophin-like protein domain |
| C | i100 | Alman hamamböceği | Blatella germanica | rBla g 1 | Cockroach group 1 |
| C | i101 | Alman hamamböceği | Blatella germanica | rBla g 2 | Aspartyl protease |
| C | i102 | Alman hamamböceği | Blatella germanica | rBla g 4 | Calycin |
| C | i103 | Alman hamamböceği | Blatella germanica | rBla g 5 | Glutathione S-transferase |
| C | i301 | Alman hamamböceği | Blatella germanica | rBla g 9 | Arginine Kinase |
| C | d105 | Glycyphagus domesticus | Glycyphagus domesticus | rGly d 2 | NPC2 Family |
| C | d305 | Depo akarı | Lepidoglyphus destructor | rLep d 2 | NPC2 Family |
| E | d72 | Küf akarı | Tyrophagus putrescentiae | ||
| C | d306 | Küf akarı | Tyrophagus putrescentiae | rTyr p 2 | NPC2 Family |
| Mantarlar & Mayalar | |||||
| C | m229 | Alternaria alternata | Alternaria alternata | rAlt a 1 | Alt a 1-Family |
| C | m230 | Alternaria alternata | Alternaria alternata | rAlt a 6 | Enolase |
| C | m218 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 1 | Mitogillin Family |
| C | m220 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 3 | Peroxysomal Protein |
| C | m221 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 4 | unknown |
| C | m222 | Aspergillus fumigatus | Aspergillus fumigatus | rAsp f 6 | Mn Superoxid-Dismutase |
| E | m2 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | ||
| C | m100 | Cladosporium herbarum | Cladosporium herbarum | rCla h 8 | Short Chain Dehydrogenase |
| C | y2 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 5 | unknown |
| C | y3 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 6 | Cyclophilin |
| C | y5 | Malassezia sympodialis | Malassezia sympodialis | rMala s 11 | Mn Superoxid-Dismutase |
| E | m1 | Penicilium chrysogenum | Penicilium chrysogenum | ||
| Böcek Zehirleri | |||||
| E | i3 | Yaban Arısı Zehiri | Vespula vulgaris | ||
| C | i211 | Yaban Arısı Zehiri | Vespula vulgaris | rVes v 1 | Phospholipase A1 |
| C | i209 | Yaban Arısı Zehiri | Vespula vulgaris | rVes v 5 | Antigen 5 |
| E | i70 | Ateş Karıncası Zehiri | Solenopsis richteri & Solenopsis invicta | Sol spp. | |
| E | i1 | Bal Arısı Zehiri | Apis mellifera | ||
| C | i208 | Bal Arısı Zehiri | Apis mellifera | nApi m 1 | Phospholipase A2 |
| C | i217 | Bal Arısı Zehiri | Apis mellifera | rApi m 10 | Icarapin Variant 2 |
| E | i25 | Uzun Başlı Yaban Arısı Zehiri | Dolichovespula spp. | ||
| E | i4 | Avrupa Kâğıt Yaban Arısı Zehiri | Pol d | ||
| C | i210 | Avrupa Kâğıt Yaban Arısı Zehiri | Polistes dominulus | rPol d 5 | Antigen 5 |
| Tahıllar & Tohumlar | |||||
| E | f6 | Arpa | Hordeum vulgare | ||
| E | f11 | Karabuğday | Fagopyrum esculentum | ||
| C | f508 | Karabuğday | Fagopyrum esculentum | nFag e 2 | 2S Albumin |
| E | f8 | Mısır | Zea mays | ||
| C | f523 | Mısır | Zea mays | rZea m 14 | nsLTP |
| E | f5 | Çavdar | Secale cereale | ||
| E | f305 | Çemen otu | Trigonella foenum-graecum | ||
| E | f55 | Darı | Panicum miliaceum | ||
| E | f7 | Yulaf | Avena sativa | ||
| E | f224 | Haşhaş Tohumu | Papaver somniferum | ||
| C | f516 | Haşhaş Tohumu | Papaver somniferum | nPap s 2S Albumin | 2S Albumin |
| E | f226 | Balkabağı Tohumu | Cucurbita pepo | ||
| E | f347 | Kinoa | Chenopodium quinoa | ||
| E | f9 | Pirinç | Oryza sativa | ||
| E | f10 | Susam | Sesamum indicum | ||
| C | f518 | Susam | Sesamum indicum | nSes i 1 | 2S Albumin |
| E | f124 | Kavuzlu buğday | Triticum spelta | ||
| E | k84 | Ayçiçeği çekirdeği | Helianthus annuus | ||
| C | f542 | Buğday | Triticum aestivum | rTri a 14 | nsLTP |
| C | f543 | Buğday | Triticum aestivum | rTri a 19 | Omega-5-Gliadin |
| C | f544 | Buğday | Triticum aestivum | nTri a aA_TI | Alpha-Amylase Trypsin- Inhibitor |
| Yumurta & Süt | |||||
| E | f506 | Deve sütü | Camelus dromedarius | ||
| E | f2 | İnek sütü | Bos domesticus | ||
| C | f76 | İnek sütü | Bos domesticus | nBos d 4 | α-Lactalbumin |
| C | f77 | İnek sütü | Bos domesticus | nBos d 5 | β-Lactoglobulin |
| C | f78 | İnek sütü | Bos domesticus | nBos d 8 | Casein |
| E | f1 | Yumurta beyazı | Gallus domesticus | ||
| C | f233 | Yumurta beyazı | Gallus domesticus | nGal d 1 | Ovomucoid |
| C | f232 | Yumurta beyazı | Gallus domesticus | nGal d 2 | Ovalbumin |
| C | f323 | Yumurta beyazı | Gallus domesticus | nGal d 3 | Ovotransferrin |
| C | k208 | Yumurta beyazı | Gallus domesticus | nGal d 4 | Lysozym C |
| E | f75 | Yumurta sarısı | Gallus domesticus | ||
| C | f510 | Yumurta sarısı | Gallus domesticus | nGal d 5 | Serum Albumin |
| E | f300 | Keçi sütü | Capra hircus | ||
| E | f286 | At sütü | Equus caballus | ||
| E | f325 | Koyun sütü | Ovis aries | ||
| Fruits | |||||
| C | f434 | Elma | Malus domestica | rMal d 1 | PR-10 |
| C | f514 | Elma | Malus domestica | nMal d 2 | TLP |
| C | f435 | Elma | Malus domestica | rMal d 3 | nsLTP |
| E | f96 | Avokado | Persea americana | ||
| E | f92 | Muz | Musa acuminata | ||
| E | f288 | Yabanmersini | Vaccinium myrtillus | ||
| E | f242 | Kiraz | Prunus spp. | ||
| E | f328 | İncir | Ficus carica | ||
| C | f521 | Üzüm | Vitis vinifera | rVit v 1 | nsLTP |
| C | f500 | Kivi | Actinidia deliciosa | nAct d 1 | Cysteine Protease |
| C | f503 | Kivi | Actinidia deliciosa | nAct d 2 | TLP |
| C | f501 | Kivi | Actinidia deliciosa | nAct d 5 | Kiwellin |
| C | f502 | Kivi | Actinidia deliciosa | nAct d 10 | nsLTP |
| E | f91 | Mango | Mangifera indica | ||
| C | f528 | Kavun | Cucumis melo | rCuc m 2 | Profilin |
| E | f33 | Portakal | Citrus sinensis | ||
| E | f293 | Papaya | Carica papaya | ||
| C | f420 | Şeftali | Prunus persica | Pru p 3 | nsLTP |
| E | f94 | Armut | Pyrus communis | ||
| C-Mix | f44 | Çilek | Fragaria ananassa | rFra a 1 + rFra a 3 | PR-10+LTP |
| Bakliyat & Kuruyemişler | |||||
| E | f20 | Badem | Prunus dulcis | ||
| E | f18 | Brezilya fındığı | Bertholletia excelsa | ||
| C | f354 | Brezilya fındığı | Bertholletia excelsa | rBer e 1 | 2S Albumin |
| E | f202 | Kaju | Anacardium occidentale | ||
| C | f550 | Kaju | Anacardium occidentale | rAna o 2 | 11S Globulin |
| C | f443 | Kaju | Anacardium occidentale | rAna o 3 | 2S Albumin |
| E | f309 | Nohut | Cicer arietinus | ||
| E | f315 | Yeşil fasulye | Phaseolus vulgaris | ||
| C | f428 | Fındık | Corylus avellana | rCor a 1.0401 | PR-10 |
| C | f425 | Fındık | Corylus avellana | rCor a 8 | nsLTP |
| C | f440 | Fındık | Corylus avellana | nCor a 9 | 11S Globulin |
| C | f522 | Fındık | Corylus avellana | nCor a 11 | 7/8S Globulin |
| C | f439 | Fındık | Corylus avellana | rCor a 14 | 2S Albumin |
| E | f235 | Mercimek | Lens culinaris | ||
| E | f335 | Acı bakla tohumu | Lupinus albus | ||
| E | f345 | Macadamia fındığı | Macadamia integrifolia | ||
| C | f513 | Macadamia fındığı | Macadamia integrifolia | nMac i 2S Albumin | 2S Albumin |
| E | f12 | Bezelye | Pisum sativum | ||
| C | f422 | Fıstık | Arachis hypogea | nAra h 1 | 7/8S Globulin |
| C | f423 | Fıstık | Arachis hypogea | rAra h 2 | 2S Albumin |
| C | f424 | Fıstık | Arachis hypogea | nAra h 3 | 11S Globulin |
| C | f447 | Fıstık | Arachis hypogea | rAra h 6 | 2S Albumin |
| C | f352 | Fıstık | Arachis hypogea | rAra h 8 | PR-10 |
| C | f427 | Fıstık | Arachis hypogea | rAra h 9 | nsLTP |
| C | f803 | Fıstık | Arachis hypogea | rAra h 15 | Oleosin |
| E | f201 | Pekan cevizi | Carya illinoensis | ||
| C | f531 | Fıstık | Pistacia vera | rPis v 1 | 2S Albumin |
| C | f532 | Fıstık | Pistacia vera | nPis v 2 | 11S Globulin subunit |
| C | f533 | Fıstık | Pistacia vera | nPis v 3 | 7/8S Globulin |
| C | f353 | Soya | Glycine max | rGly m 4 | PR-10 |
| C | f431 | Soya | Glycine max | rGly m 5 | 7/8S Globulin |
| C | f432 | Soya | Glycine max | nGly m 6 | 11S Globulin |
| C | f511 | Soya | Glycine max | nGly m 8 | 2S Albumin |
| C | f441 | Ceviz | Juglans regia | nJug r 1 | 2S Albumin |
| C | f512 | Ceviz | Juglans regia | nJug r 2 | 7/8S Globulin |
| C | f539 | Ceviz | Juglans regia | rJug r 3 | nsLTP |
| C | f540 | Ceviz | Juglans regia | nJug r 4 | 11S Globulin |
| C | f541 | Ceviz | Juglans regia | nJug r 6 | 7/8S Globulin |
| Etler | |||||
| E | f27 | Sığır eti | Bos domesticus | ||
| C | e204 | Sığır eti | Bos domesticus | nBos d 6 | Serum Albumin |
| E | f83 | Tavuk | Gallus domesticus | ||
| E | f321 | At | Equus caballus | ||
| E | f526 | Ev Cırcırı | Acheta domesticus | ||
| E | f88 | Kuzu | Ovis aries | ||
| E | f527 | Un kurdu | Tenebrio molitor | ||
| E | f553 | Afrika Göçmen Çekirgesi | Locusta migratoria | ||
| E | f26 | Domuz | Sus domesticus | ||
| C | f530 | Domuz | Sus domesticus | rSus d 1 | Serum Albumin |
| E | f213 | Tavşan | Oryctolagus spp. | ||
| E | f284 | Hindi | Meleagris gallopavo | ||
| Deniz Ürünleri | |||||
| C | p10 | Anisakis simplex | Anisakis simplex | rAni s 1 | Kunitz Serin Protease Inhibitor |
| C | p11 | Anisakis simplex | Anisakis simplex | rAni s 3 | Tropomyosin |
| E | f3 | Atlantik morinası | Gadus morhua | ||
| C | f509 | Atlantik morinası | Gadus morhua | nGad m 1 | β-Parvalbumin |
| C-Mix | f805 | Atlantik morinası | Gadus morhua | nGad m 2&3 | β-Enolase&Aldolase |
| E | f205 | Atlantik ringa balığı | Clupea harengus | ||
| C | f525 | Atlantik ringa balığı | Clupea harengus | rClu h 1 | β-Parvalbumin |
| E | f206 | Atlantik uskumru | Scomber scombrus | ||
| C | f551 | Atlantik uskumru | Scomber scombrus | rSco s 1 | β-Parvalbumin |
| C | f517 | Siyah-Kaplan karidesi | Penaeus monodon | rPen m 1 | Tropomyosin |
| C | f545 | Siyah-Kaplan karidesi | Penaeus monodon | rPen m 2 | Arginine Kinase |
| C | f552 | Siyah-Kaplan karidesi | Penaeus monodon | rPen m 3 | Myosin light chain |
| C | f524 | Siyah-Kaplan karidesi | Penaeus monodon | rPen m 4 | Sarcoplasmic Calcium Binding Protein |
| C | f529 | Kahverengi karides | Crangon crangon | rCra c 6 | Troponin C |
| C | f355 | Sazan | Cyprinus carpio | rCyp c 1 | β-Parvalbumin |
| E | f37 | Midye | Mytilus edulis | ||
| E | f23 | Yengeç | Chionoecetes spp. | ||
| E | f80 | Istakoz | Homarus gammarus | ||
| E | f515 | Pembe karides | Pandalus borealis | ||
| E | f290 | İstiridye | Ostrea edulis | ||
| E | f41 | Somon | Salmo salar | ||
| E | f534 | Somon | Salmo salar | rSal s 1 | β-Parvalbumin |
| E | f338 | Deniz Tarağı | Pecten spp. | ||
E | f24 | Karides karışımı | Litopaenaeus setiferus, Farfantepenaeus aztecus, Farfantepenaeus dourarum | ||
| E | f258 | Kalamar | Loligo spp. | ||
| C | f537 | Kılıçbalığı | Xiphias gladius | rXip g 1 | β-Parvalbumin |
| E | f535 | Vatoz balığı | Raja clavata | ||
| C | f536 | Vatoz balığı | Raja clavata | rRaj c Parvalbumin | α-Parvalbumin |
| E | f40 | Tuna | Thunnus albacares | ||
| C | f538 | Tuna | Thunnus albacares | Thu a 1 | β-Parvalbumin |
| E | f207 | Venüs midyesi | Ruditapes spp. | ||
| Baharatlar | |||||
| E | f271 | Anason | Pimpinella anisum | ||
| E | f265 | kimyon | Carum carvi | ||
| E | f89 | Hardal | Brassica / Sinapis spp. | ||
| C | f519 | Hardal | Brassica / Sinapis spp. | rSin a 1 | 2S Albumin |
| E | f283 | Kekik | Origanum vulgare | ||
| E | f218 | Kırmızı biber | Capsicum annuum | ||
| E | f86 | Maydanoz | Petroselinum crispum | ||
| Sebzeler | |||||
| E | f31 | Havuç | Daucus carota | ||
| C | f507 | Havuç | Daucus carota | rDau c 1 | PR-10 |
| C | f417 | Kereviz | Apium graveolens | rApi g 1 | PR-10 |
| C | f504 | Kereviz | Apium graveolens | rApi g 2 | nsLTP |
| C | f505 | Kereviz | Apium graveolens | rApi g 6 | nsLTP |
| E | f47 | Sarımsak | Allium sativum | ||
| E | f48 | Soğan | Allium cepa | ||
| E | f35 | Patates | Solanum tuberosum | ||
| E | f25 | Domates | Solanum lycopersicum | ||
| C | f520 | Domates | Solanum lycopersicum | rSola l 6 | nsLTP |
| Diğerleri | |||||
| E | f45 | Fırıncı mayası | Sacccaromyces cerevisiae | ||
| C | o214 | Hom s lactoferrin | rHom s LF | CCD | |
| C | k215 | Lateks | Hevea brasiliensis | rHev b 1 | Rubber elongation factor |
| C | k217 | Lateks | Hevea brasiliensis | rHev b 3 | small rubber particle protein |
| C | k218 | Lateks | Hevea brasiliensis | rHev b 5 | unknown |
| C | k220 | Lateks | Hevea brasiliensis | rHev b 6.02 | Pro-Hevein |
| C | k221 | Lateks | Hevea brasiliensis | rHev b 8 | Profilin |
| C | k224 | Lateks | Hevea brasiliensis | rHev b 11 | Class 1 Chitinase |
| C | o100 | Güvercin kenesi | Argas reflexus | rArg r 1 | Lipocalin |
| E | k81 | Ağlayan incir | Ficus benjamina | ||
| Araştırma amaçlı | |||||
| C | RUO-e800 | Altın hamster | Mesocricetus auratus | rMes a 1 | Lipocalin |
| C | RUO-f800 | Fındık | Corylus avellana | rCor a 12 | Oleosin |
| C | RUO-t227 | Zeytin | Olea Europaea | rOle e 7 | nsLTP |
| C | RUO-f801 | Şeftali | Prunus persica | rPru p 7 | Gibberellin-regulated protein |
| C | RUO-f804 | Fıstık | Pistacia vera | rPis v 4 | Mn Superoxid-Dismutase |
PR-10 Proteinleri (Bet v 1 Homologları) 1
• Kayın familyasındaki en önemli ağaç poleni alerjeni, bitkisel gıdalarda da bulunur
(sert çekirdekli meyveler, ağaç kuru yemişleri, sebzeler, baklagiller)
• Çapraz reaksiyon
• Genellikle ısıya ve sindirime karşı duyarlı
• Alerjik rinit ve oral alerji sendromu ile ilişkili (örneğin fındık, elma)
Ole e 1 Ailesi 2
• Zeytin, dişbudak, leylak ve kurtbağrı poleni için duyarlılık belirteci
• Alerjik rinit ile ilişkili
Profilinler 3
• Çapraz reaksiyon, tüm polen ve bitkisel gıdalarla pan-alerjen
• Isı ve sindirime karşı duyarlı
• Nadiren klinik semptomlarla, oral alerji sendromu ile ilişkili (örneğin kavun)
Polkalsinler 4
• Çapraz reaksiyon, bitkisel gıdalarla değil sadece tüm polenlerle pan-alerjen,
ancak bitkisel gıdalarda bulunmaz
Pektat Liyaz (Cup a 1) 5
• Selvi alerjisi için belirteç alerjen (prevalans %100)
• Selvi alerjisi için belirteç
Spesifik Olmayan Lipit Transfer Proteinleri (nsLTP) 6
• Polen ve bitkisel gıdalarla pan-alerjen
• Isı ve sindirime karşı dirençli
• Hem oral allerji sendromu hem de sistemik reaksiyonlarla ilişkili (örneğin üzüm, yaban mersini)
• Kuzey ve Orta Avrupa’da görülme sıklığı nispeten düşük
Lipokalinler 7
• Memelilerdeki majör alerjenler
• Dirençli hava kaynaklı kirleticiler
• Solunum sistemi semptomları ve yüksek astım riski ile ilişkili
• Çapraz reaksiyonlar sınırlı, ancak farklı hayvan türlerinde (kedi, köpek, at gibi) mümkün
Serumalbuminler 8
• Hayvan kürkündeki minör inhalasyon allerjeni
• Süt, yumurta, etteki gıda alerjeni
• Isı ve sindirime karşı duyarlı
• Çapraz reaksiyon (örneğin kuş yumurtası veya domuz-kedi sendromu)
Depo Proteinler (2S Albumins, 11S Globulins, 7/8 Globulins) 9
• Depo proteinler ısı ve sindirime karşı dirençli
• Genelde ciddi reaksiyonlarla ilişkili (anaflaksi riski)
Gliadinler 10
• Çocuklarda: Buğday alerjisi belirteci
• Yetişkinlerde: Buğdaya bağlı egzersizle tetiklenen anaflaksi risk belirteci (WDEIA)
Parvalbuminler 11
• Isıya ve sindirime karşı dirençli proteinler, hava kaynaklı kirletici özellikleri gösterir ve
böylece hem gıda hem de inhalasyon alerjeni
• Çapraz reaksiyon, balıklarda pan-alerjen
Tropomiyosinler 12
• Depo proteinler ısı ve sindirime karşı dirençli
• Çapraz reaksiyon, deniz mahsulleri ve akarlar, hamamböcekleri ve parazitler
Çapraz Reaktif Karbonhidrat Determinantları (CCD) 13
• Karbohidrat determinatlarına ilişkin duyarlılık belirteci
• Çapraz reaksiyon, polen alerjenleri, vejetaryen gıdalar ve böceklerle (zehir)
• Düşük klinik ilişki düzeyi
EAACI Molecular Allergology User’s Guide 2.0
https://hub.eaaci.org/resources_documents/molecular-allergology-users-guide-2-0/
EAACI Molecular Allergology User’s Guide 2.0 (EAACI resmi sayfası)
