| TC Kimlik No | : | Doktor | : |
| Hasta Adı | : | Lab. Ref. No | : |
| Cinsiyet | : | Kabul Tarihi | : |
| Doğum Tarihi | : | Rapor Onay Tarihi | : |
| Kayıt No | : | Örnek Türü | : |
| Test | Sonuç | Birim | Referans |
| AGE | 146 | μg/mL | <102 |
Açıklama: Yüksek İleri Glikasyon Son Ürünleri (Advanced Glycation End Products [AGE]), artmış endojen oluşumun ve/veya ekzojen absorbsiyonun sonucudur. Endojen AGE oluşumu vücut proteinlerinin fruktoz, galaktoz ve eser miktarda da glukoz ile glikasyonu sonucu oluşur. Glikasyon oksidatif stres ve kronik inflamasyon tarafından yönlendirilir. Önemli ekzojen kaynaklar yüksek glisemik indekse sahip gıdalar ve özellikle de fruktoz açısından zengin olan gıdalar, tahıllar, et ürünleri ve peynirdir. Öncelikle gril yapma, kızartma ve yağda kızartma ile uzun süreli pişirme işlemleri AGE içeriğini artırabilir. Genel olarak birçok doymuş yağ asidi içeren gıdalar AGE açısından zengindir. | |||
