ISAC Moleküler Alerji Testi
Bursa Şube: Hafta İçi 08:00 - 18:00 / Cumartesi 08:00 - 18:00
Ataşehir-1 Şube: Pazar 08:30 - 17:00


ISAC Moleküler Alerji
ImmunoCAP®ISAC IgE Alerji Profili
Prik testinin yanında, serumdaki alerjene özgü IgE antikorlarının belirlenmesi tip I alerjilerin tespitinde anahtar rol oynar. Tipik olarak, serumdaki alerjene özgü IgE antikorlarını ölçen ve sonuçların 1 ila 6 arasında sınıflara ayrılmasını sağlayan CAP testi (Thermo Fisher Scientific) yapılır. CAP testini kullanan IgE ölçümü, yalnızca sınırlı sayıda alerjenin aynı anda belirlenmesine izin verirken, ImmunoCAP®ISAC (Thermo Fisher Scientific), 51 farklı alerjen kaynağından 112 alerjen bileşeninin eşzamanlı analizini sağlar. Böylece, bu test kapsamlı bir spesifik IgE antikor profilinin belirlenmesini kolaylaştırır. Bununla birlikte, CAP testi ile ilgili temel fark, ISAC'ın ilgili alerjen bileşenlerine karşı sadece IgE antikorlarını değerlendirmesidir. Cilt testleri ve klasik spesifik IgE tayininin aksine, doğal alerjen ekstratları kullanılmaz. Bu nedenle, ISAC testinden elde edilen sonuçlar, gerçek primer hassasiyetler ve çapraz reaksiyonların ayrımını gösterir. Bu ek bilgi klinik belirtilerle ilgili daha iyi bir risk değerlendirmesi sağlar. Yaygın inanışın aksine, alerjen bileşen teşhisi (moleküler alerjen teşhis) genel CAP testinden daha duyarlı değildir. Bu nedenle, bu test klasik bir tarama testi olarak düşünülmemelidir, ancak polisensitizasyonlu hastalarda ayırıcı tanı için güçlü bir araçtır.
ImmunoCAP®ISAC IgE Alerji Profili için Önemli Klinik Endikasyonlar Şunlardır:
- “Çapraz reaksiyon” ve gerçek türe özgü hassasiyet arasındaki ayrım
- Belirli alerjik duyarlılıklara karşı reaksiyonların potansiyel risklerinin ve reaksiyon tipinin tanımlanması
- Terapi ve diyet seçiminde, özellikle polisensitizasyonlu ve polenle ilişkili gıdalara karşı pozitif IgE veya prik test sonuçları olan hastalarda destek için.
Hedeflenen sorular için (örneğin, fıstık alerjilerinin , arı ve eşekarısı zehiri alerjilerinin ayrımı), IgE CAP testi hala geçerlidir. Bu sorular için alerjen bileşen testleri mevcuttur
Geniş alerjen spektrumu ve gereken örnek miktarının küçüklüğü nedeniyle, bu analiz özellikle çocuklarda alerji teşhisi için uygundur.
Yöntem
ImmunoCAP®ISAC, biyoçip bazlı bir semikantitatif immünolojik testtir (Şekil 1). Alerjen bileşenleri biyoçip üzerinde sabitlenir ve hastanın örneğindeki spesifik IgE ile reaksiyona girer. Bağlı IgE antikorları, floresans tekniği yardımı ile belirlenir. Test sonuçları, ISAC Standardize Birimleri'nde (ISU) verilir ve spesifik IgE seviyesini gösterir. Teste dahil edilen alerjenler için lütfen ekteki listeye bakınız.

Şekil 1 Biyoçip üzerindeki flüoresan noktaların yardımıyla, alerjenlerin ve IgE antikorlarının reaksiyonu değerlendirilir. Sinyallerin yoğunluğu, alerjene bağlı IgE antikorlarının sayısı ile orantılıdır.
Moleküler Alerji Teşhisi Prensipleri
Prik testine veya alerjen ekstratlarına dayanan geleneksel alerji IgE teşhisinin aksine, moleküler alerjen teşhisi, tekli alerjen bileşenlerine karşı hassasiyetlere odaklanır (Şekil 2). Bu alerjen bileşenleri ya alerjen özütlerinden elde edilir (nMUXF3'te olduğu gibi “n” ile etiketli doğal alerjen bileşenleri) veya rekombinant şekilde üretilir (rApi m1'de olduğu gibi “r” ile etiketli). Bu bileşenler farklı protein gruplarına ayrılabilir ve reaksiyonun özgüllüğünün yanı sıra tespit edilen hassasiyetlerin ayrımına izin verir. Sayfa 2'deki Tablo 1, alerjilere en sık katılan protein gruplarına ilişkin genel bir bakış sunar.

Şekil 2 Herhangi bir alerjen kaynağı, farklı spesifik ve çapraz reaktif alerjen bileşenlerinden oluşur. ISAC sırasında, bireysel olarak ve ayrı ayrı değerlendirilirler.
ISAC IgE Alerjen Profilinin Spesifik IgE Teşhisi veya Prik Testine Kıyasla Avantajları
- Anafilaktik reaksiyonların riskini değerlendirmek ve optimal tedavi planlaması için gerçek hassasiyetler ve çapraz reaksiyonlar arasında ayrım.
- Polisensitizasyon durumlarında, hassasiyet modelinin kapsamlı ve tek aşamalı değerlendirmesini kolaylaştırır.
ÖRNEK TÜRÜ:
200 µl serum (tam kan)
İstek: ISAC IgE Alerjen Profili
Literatür
- Alerjen mikrodizileri: atopik dermatitli yetişkinlerde yüksek çözünürlüklü IgE profili için yeni bir araç Ott H. vd. Avrupa Dermatoloji Dergisi, 2010, 20, 1-8
- Solunum semptomları olan erişkin çoklu hassasiyete sahip İtalyan hastalarda ImmunoCAP ISAC moleküler alerji yaklaşımı. Melioli G vd.Clin Biochem 2011, 44, 1005-11
- Alerjinin in vitro teşhisi alanında yeni bir araç: ImmunoCAP 250'nin ImmunoCap ISAC ile karşılaştırılmasında ön sonuçlar, Gadisseur R vd. Clin CHem Lab Med 2011, 49, 277-280
Tüm alerjenlerin sonuçları yorumlanmış bir tıbbi raporda sunulmuştur.

Şekil 3 Bu ayrıntılı yorum raporunda, türlere özgü pozitif alerjen bileşenleri ilk bölümde listelenmiştir, ardından çapraz reaktif bileşenler ve kapsamlı bir yorum yer almaktadır. İkinci bölümde, sonuçlar ilgili protein gruplarına göre ayrı ayrı listelenmiştir.
Alerjen Bileşenleri | Latince Adı | Alerjen Bileşeni | Protein Grubu |
Gıda Alerjenleri | |||
Yumurta beyazı | Gallus Domesticus | nGal d 1 nGal d 2 nGal d 3 | Ovomükoid Ovalbumin Conalbumin/Ovotransferrin |
Yumurta sarısı/Tavuk eti | nGal d 5 | Livetin/Serum albumin | |
İnek sütü | Bos domesticus | nBos d 4 nBos d 5 nBos d 8 nBos d lactoferrin | Alpha-Laktalbumin Beta-Laktoglobulin Kazein Transferrin |
İnek sütü / dana eti | nBos d 6 | Serum albumin | |
Morina | Gadus callarias | rGad c 1 | Parvalbumin |
Karides | Penaeus monodon | nPen m 1 nPen m 2 nPen m 4 | Parvalbumin Arginin kinaz Sarkoplazmik kalsiyum bağlanması protein |
Kaju fıstığı | Anacardium occidentale | rAna o 2 | Depolama proteini, 11S Globulin |
Brezilya cevizi | Bertholletia excelsa | rBer e 1 | Depolama proteini, 2S Albumin |
Fındık | Corylus avellana | rCor a 1.0401 rCor a 8 nCor a 9 | PR-10 protein Lipid transfer proteini (nsLTP) Depolama proteini, 11S Globulin |
Ceviz | Juglans regia | rJug r 1 nJug r 2 nJug r 3 | Depolama proteini, 2S Albumin Depolama proteini, 7S Globulin Lipid transfer proteini (nsLTP) |
Susam | Arachis hypogaea | rAra h 1 rAra h 2 rAra h 3 nAra h 6 rAra h 8 rAra h 9 | Depolama proteini, 7S Globulin Depolama proteini, 2S Albumin Depolama proteini, 11S Globulin Speicherprotein, 2S Albumin PR-10 protein Lipid transfer proteini (nsLTP) |
Soya fasülyesi | Glisin max | rGly m 4 rGly m 5 rGly m 6 | PR-10 protein Depolama proteini, 7S Globulin Depolama proteini, 11S Globulin |
Karabuğday | Fagopyrum esculentum | nFag e 2 | Depolama proteini, 2S Albumin |
Buğday | Triticum aestivum | rTri a 14 rTri a 19.0101 nTri a A_TI | Lipid transfer proteini (nsLTP) Omega-5 Gliadin Alfa-Amilaz / Tripsin inhibitörü |
Kivi | Actinidia deliciosa | nAct d 1 nAct d 2 nAct d 5 rAct d 8 | Sistein proteazı Thaumatin benzeri protein Kivi proteini PR-10 protein |
Kereviz | Apium graveolens | rApi g 1 | PR-10 protein |
Elma | Malus domestica | rMal d 1 | PR-10 protein |
Şeftali | Prunus | rPru p 1 rPru p 3 | PR-10 protein Lipid transfer protein (nsLTP) |
Aeroalerjenler | |||
Bermuda çimi | Cynodon dactylon | nCyn d 1 | Çim grubu 1 |
Çayırotu | Phleum pratense | rPhl p 1 rPhl p 2 nPhl p 4 rPhl p 5 rPhl p 6 rPhl p 7 rPhl p 11 rPhl p 12 | Çim grubu 1 Çim grubu 2/3 Berberin köprü enzimi Çim grubu 5 Çim grubu 6 Polcalcin Ole e 1- ilgili protein Profilin |
Kızılağaç | Alnus glutinosa | rAln g 1 | PR-10 protein |
Huş Ağacı | Betula verrucosa | rBet v 1 rBet v 2 rBet v 4 | PR-10 protein Profilin Polcalcin |
Fındık poleni | Corylus avellana | rCor a 1.0101 | PR-10 protein |
Arizona selvisi | Cupressus arizonica | nCup a 1 | Pektat liyaz |
Zeytin | Olea | nCup a 1 rOle e 1 nOle e 7 | Zeytin grubu 5 Lipid transfer proteini (nsLTP) 1,3-beta-glukanaz |
Alerjen Bileşenleri | Latince Adı | Alerjen Bileşeni | Protein Grubu |
Aeroalerjenler | |||
Firavuninciri ağacı | Platanus acerifoli | rPla a 1 nPla a 2 rPla a 3 | İnvertaz inhibitörü Poligalakturonaz Lipid transfer proteini (nsLTP) |
Kanaryaotu | Ambrosia artemisiifolia | nAmb a 1 | Pektat liyaz |
Misk otu | Artemisia vulgaris | nArt v 1 nArt v 3 | Defensin benzeri protein Lipid transfer proteini (nsLTP) |
Beyaz kazayağı | Chenopodium album | rChe a 1 | Ole e 1- ilgili protein |
Bir Yıllık Fesleğen | Mercurialis annua | rMer a 1 | Profilin |
Yayılan ısırgan | Parietaria judaica | rPar j 2 | Lipid transfer proteini (nsLTP) |
Mızrak yapraklı sinirotu | Plantago lanceolata | rPla l 1 | Ole e 1- ilgili protein |
Dikenli sodaotu | Salsola kali | nSal k1 | Pektin metilesteraz |
Köpek | Canis familiaris | rCan f 1 rCan f 2 nCan f 3 rCan f 5 | Lipokalin Lipokalin Serum albumin Arginin esteraz |
At | Equus caballus | rEqu c 1 nEqu c 3 | Lipokalin Serum |
Kedi | Felis domesticus | rFel d 1 rFel d 2 rFel d 4 | Uteroglobin Serum albumin Lipokalin |
Fare | Mus musculus | nMus m 1 | Lipokalin |
Küf | Alternaria alternata | rAlt a 1 rAlt a 6 | Saures glikoproteini Enolaz |
Aspergillus fumigatus | rAsp f 1 rAsp f 3 rAsp f 6 | Mitogillin familyası Peroksisomales proteini Mn-süperoksit dismutaz | |
Cladosporium herbarum | rCla h 8 | Mannitol dehidrojenaz | |
Toz akarı | Blomia tropicalis | rBlo t 5 | Zararlı grubu 5 |
Dermatophagoides farinae | nDer f 1 rDer f 2 | Sistein proteazı NPC2 familyası | |
Dermatophagoides pteronyssinus | nDer p 1 rDer p 2 rDer p 10 | Sistein proteazı NPC2 familyası Tropomiyosin | |
Depolama zararlısı | Lepidoglyphus yıkıcı | rLep d 2 | NPC2 familyası |
Alman hamamböceği | Blattella germanica | rBla g 1 rBla g 2 rBla g 5 nBla g 7 | Hamamböceği grubu 1 Aspartat proteaz Glutatyon S-transferaz Tropomiyosin |
Diğer | |||
Arı zehiri | Apis mellifera | rApi m 1 nApi m 4 | Fosfolipaz A2 Melittin |
Kağıt eşekarısı zehiri | Polistes dominulus | rPol d 5 | Antijen 5 |
Eşekarısı zehiri | Vespula vulgaris | rVes v 5 | Antijen 5 |
Ringa solucanı | Anisakis simplex | rAni s 1 rAni s 3 | Serin proteaz inhibitörüTropomiyosin |
Bitki sütü | Hevea brasiliensis | rHev b 1 rHev b 3 rHev b 5 rHev b 6.01 rHev b 8 | Kauçuk uzama faktörü Küçük kauçuk parçacık proteini Asidik protein Prohevein Profilin |
Bromelain karbonhidrat zincirleri | nMUXF3 | CCD işaretleyicisi |

Ülkesi

Merkezi


